Статистика команды: Зенит-М (Иркутск) | Первенство России. Третий дивизион. Зона "Сибирь" - 2017 |
Всего | На своем поле | На выезде | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 18 | 9 | 9 |
Матчей сыграно: | 17 | 8 | 9 |
Победы: | 3 | 3 | 0 |
Ничьи: | 1 | 0 | 1 |
Поражения: | 13 | 5 | 8 |
Самые крупные победы: |
4-1 Зенит-М (Иркутск) - Бурятия (Улан-Удэ) |
---- | |
Самые крупные поражения: |
0-7 Зенит-М (Иркутск) - Новокузнецк (Новокузнецк) |
7-0 Сибирь-2-М (Новосибирск) - Зенит-М (Иркутск) |
|
Забитые и пропущенные мячи (всего): | 68 | 27 | 41 |
Забитые и пропущенные мячи (в среднем за матч): | 4 | 3.38 | 4.56 |
Мячи, забитые командой (всего) | 12 | 7 | 5 |
Мячи, забитые командой (в среднем за матч): | 0.71 | 0.88 | 0.56 |
Мячи, пропущенные командой (всего) | 56 | 20 | 36 |
Мячи, пропущенные командой (в среднем за матч): | 3.29 | 2.5 | 4 |
Матчей на ноль | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|