Турнирное положение: Первенство России. Третий дивизион. Зона "Сибирь" - 2018


Место   Команда Игры В Н П Р:М Очки Форма
1 тот же (1) Новокузнецк (Новокузнецк) 14 10 4 0 32:8 34 НичьяПобедПобедПобедПобед
2 тот же (2) Рассвет (Красноярск) 14 8 3 3 23:11 27 НичьяПораженийПобедПобедПобед
3 тот же (3) Распадская (Междуреченск) 14 7 3 4 20:13 24 НичьяПобедПораженийПобедПобед
4 тот же (4) Сибирь-2 (Новосибирск) 14 5 5 4 14:11 20 НичьяПораженийПораженийПораженийПобед
5 тот же (5) СДЮСШОР-Кемерово (Кемерово) 14 4 2 8 14:28 14 НичьяПобедПобедПораженийПоражений
6 тот же (6) Полимер (Барнаул) 14 3 3 8 15:31 12 НичьяПораженийПобедПобедПоражений
7 тот же (7) Томь-2 (Томск) 14 2 5 7 13:19 11 НичьяНичьяПобедПораженийПоражений
8 тот же (8) Зенит-М (Иркутск) 14 1 7 6 10:20 10 ПораженийПораженийПораженийПораженийПоражений

Яндекс.Метрика